| 部品型番 | XZCBD78W | メーカー | SunLED |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED BLUE CLEAR 2SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 591117 pcs | データシート | XZCBD78W.pdf |
| 波長 - ピーク | 460nm | 波長 - ドミナント | 465nm |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.3V | 視角 | 20° |
| サプライヤデバイスパッケージ | 2-SMD | サイズ/寸法 | 3.20mm L x 2.40mm W |
| シリーズ | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 1209 (3224 Metric) | 他の名前 | 1497-1412 1497-1412-2 XZCBD78W-ND |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela定格 | 795mcd | メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks |
| レンズの透明度 | Clear | レンズスタイル/サイズ | Round with Domed Top, 1.80mm |
| レンズカラー | Colorless | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ(最大) | 2.40mm | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | Blue 465nm LED Indication - Discrete 3.3V 1209 (3224 Metric) | 電流 - テスト | 20mA |
| コンフィギュレーション | Standard | 色 | Blue |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



