| 部品型番 | MA2062-HVL.GN | メーカー | Sunon |
|---|---|---|---|
| 説明 | FAN AXIAL 60X25MM 220/240VAC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 6579 pcs | データシート | 1.MA2062-HVL.GN.pdf2.MA2062-HVL.GN.pdf |
| 幅 | 25.00mm | 重量 | 0.18 lb (81.65g) |
| 電圧範囲 | - | 電圧 - 定格 | 220 ~ 240VAC |
| 終了 | 2 Wire Leads | 静圧 | 0.200 in H2O (49.8 Pa) |
| サイズ/寸法 | Square - 60mm L x 60mm H | シリーズ | MagLev® MA |
| RPM | 4200 RPM | 電力(ワット) | 4.40W |
| 他の名前 | 259-1430 MA2062-HVL GN MA2062-HVLGN MA2062HVLGN |
運転温度 | - |
| ノイズ | 31.0 dB(A) | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - フレーム | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 材料 - ブレード | - |
| メーカーの標準リードタイム | 14 Weeks | 温度@生涯。 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 保護等級 | - |
| 特徴 | - | ファンタイプ | Tubeaxial |
| 定格電流 | 0.211A | ベアリングタイプ | Vapo-Bearing™ |
| 承認 | CUR, TUV, UL | 気流 | 18.0 CFM (0.504m³/min) |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |




