| 部品型番 | MLP2012VR47MT0S1 | メーカー | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 470NH 1.1A 110 MOHM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 502208 pcs | データシート | 1.MLP2012VR47MT0S1.pdf2.MLP2012VR47MT0S1.pdf |
| タイプ | Multilayer | 公差 | ±20% |
| サプライヤデバイスパッケージ | 0805 (2012 Metric) | サイズ/寸法 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| 遮蔽 | Shielded | シリーズ | MLP |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 0805 (2012 Metric) |
| 他の名前 | 445-9502-2 MLP2012VR47M |
運転温度 | -40°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - コア | Ferrite | メーカーの標準リードタイム | 10 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インダクタンス周波数 - 試験 | 2MHz |
| インダクタンス | 470nH | 高さ - 着席(最大) | 0.039" (1.00mm) |
| 周波数 - 自己共振 | - | 詳細な説明 | 470nH Shielded Multilayer Inductor 1.1A 143 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| 直流抵抗(DCR) | 143 mOhm Max | 定格電流 | 1.1A |
| 電流 - 飽和 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



