| 部品型番 | SFCG.00BK50 | メーカー | Techflex |
|---|---|---|---|
| 説明 | SLEEVING 0.33" ID FBRGLASS 50' | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 1663 pcs | データシート | SFCG.00BK50.pdf |
| 壁の厚さ | - | タイプ属性 | Braided |
| タイプ | Sleeving, Insulated | シリーズ | Flex Glass® Silicone FR |
| 他の名前 | SFCG.00BK-50 SFCG.00BK-50-ND |
運転温度 | -75°C ~ 220°C |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料燃焼性評価 | UL VW-1 |
| 材料 | Fiberglass, Silicone Coated | メーカーの標準リードタイム | 5 Weeks |
| 液体保護 | Oil Resistant | 長さ | 50.00' (15.24m) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | ヒートプロテクション | Flame Retardant |
| 特徴 | Acid Resistant, Alphatic Hydrocarbon Resistant, Chemical Resistant, Clean Cut, Solvent Resistant | 環境保護 | - |
| 直径 - 外 | - | 直径 - インサイド | 0.330" (8.38mm) |
| 詳細な説明 | Black Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving, Insulated 0.330" (8.38mm) 50.00' (15.24m) | 色 | Black |
| 摩耗保護 | Abrasion and Cut Resistant |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



