| 部品型番 | GL103J5J | メーカー | U.S. Sensor |
|---|---|---|---|
| 説明 | THERMISTOR NTC 10KOHM 3977K BEAD | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 82709 pcs | データシート | 1.GL103J5J.pdf2.GL103J5J.pdf |
| シリーズ | GL | 25°Cでの抵抗値 | 10k |
| 抵抗値許容差 | ±5% | パッケージ/ケース | Bead, Glass |
| 運転温度 | -55°C ~ 300°C | 装着タイプ | Through Hole |
| 長さ - リード線 | 1.00" (25.40mm) | 詳細な説明 | NTC Thermistor 10k Bead, Glass |
| B25 / 85 | 3977K | B25 / 75 | - |
| B25 / 50 | - | B25 / 100 | - |
| B0 / 50 | - | B値の許容差 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |












