Vishay Precision Group
| 部品型番 | MU10K0010K00BQL | メーカー | Vishay Precision Group |
|---|---|---|---|
| 説明 | MU10K0010K00BQL REELED | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 10617 pcs | データシート | 1.MU10K0010K00BQL.pdf2.MU10K0010K00BQL.pdf |
| 公差 | ±0.1% | 温度係数 | ±5ppm/°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | SMD | サイズ/寸法 | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| シリーズ | MU | 抵抗比ドリフト | ±5 ppm/°C |
| 抵抗マッチング比 | ±0.02% | 抵抗(Ω) | 10k, 10k |
| エレメントあたりの電力 | 50mW | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 1210 (3225 Metric), J-Lead | 運転温度 | -65°C ~ 150°C |
| 抵抗器の数 | 2 | ピン数 | 3 |
| 装着タイプ | Surface Mount | メーカーの標準リードタイム | 18 Weeks |
| 高さ - 着席(最大) | 0.071" (1.80mm) | 詳細な説明 | 10k, 10k Ohm ±0.1% 50mW Power Per Element Voltage Divider Resistor Network/Array ±5ppm/°C 1210 (3225 Metric), J-Lead |
| 回路タイプ | Voltage Divider | アプリケーション | Voltage Divider (TCR Matched) |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |












