Weidmuller
| 部品型番 | 950849 | メーカー | Weidmuller |
|---|---|---|---|
| 説明 | BOX STEEL 14.96"L X 10.24"W | フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 在庫あり | 117 pcs | データシート | |
| 重量 | - | 厚さ | - |
| サイズ/寸法 | 14.961" L x 10.236" W (380.00mm x 260.00mm) | 配送情報 | Shipped from Digi-Key |
| シリーズ | Klippon® TB | 評価 | IP66, IP67 |
| 他の名前 | NEXT/38/26/20/4GP/ST | 材料燃焼性評価 | - |
| 材料 | Metal, Steel | メーカーの標準リードタイム | 5 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Not applicable / Not applicable | 高さ | 7.874" (200.00mm) |
| 特徴 | Sealed | 詳細な説明 | Box Metal, Steel Unpainted Cover Included 14.961" L x 10.236" W (380.00mm x 260.00mm) X 7.874" (200.00mm) |
| 設計 | Cover Included | コンテナタイプ | Box |
| 色 | Unpainted | エリア(長さ×幅) | 153 in² (987 cm²) |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |




