
| 部品型番 | 690357101072 | メーカー | Wurth Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | CONN 2.54MM MALE STR PCB TH 10P | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 93457 pcs | データシート | |
| 電圧 - DCは(ノム)以上のスパーク | Phosphor Bronze | タイプ属性 | - |
| 終了 | Press-Fit, Solder | スタイル | Board to Board |
| 積層方向 | Male Pin | 逃げる | 0.100" (2.54mm) |
| シールド終端 | Rectangular | シリーズ | WR-MM |
| 行間隔 - 嵌合 | Shrouded - 4 Wall | RoHSステータス | Tube |
| リップル電流 - 低周波 | - | ピッチ - コネクタ | 100V |
| 全体的なコンタクト長 | 0.122" (3.10mm) | 他の名前 | 732-1985-5 |
| 運転温度 | -40°C ~ 105°C | 行数 | 2 |
| ポジション数 | 10 | 接触回数 | - |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | 材料 - 絶縁 | All |
| メーカーの標準リードタイム | 11 Weeks | 製造元の部品番号 | 690357101072 |
| 長さ - ポスト(嵌合) | - | 差動データ伝送 | Tin |
| 断熱高さ | - | 特徴 | - |
| 拡張された説明 | 10 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin | 説明 | CONN 2.54MM MALE STR PCB TH 10P |
| 定格電流 | 1.5A per Contact | 電流 - 最大/コンタクト | Locking Ramp |
| コンタクト長 - ポスト | - | コンタクト長 - 嵌合 | 0.059" (1.50mm) |
| 接点仕上げ厚さ - ポスト | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | Tin |
| コンタクトフィニッシュ - ポスト | - | 接点仕上げ - 嵌合 | 0.276" (7.00mm) |
| コネクタタイプ | Header | 実際の直径 | Red |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |












