
| 部品型番 | 860010274012 | メーカー | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP 560 UF 20% 10 V | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 369215 pcs | データシート | |
| 電圧 - 定格 | 10V | 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | - | サイズ/寸法 | 0.315" Dia (8.00mm) |
| シリーズ | WCAP-ATG8 | 低周波リップル電流 | 506mA @ 120Hz |
| 高周波におけるリップル電流 | 698.28mA @ 100kHz | 評価 | - |
| 偏光 | Polar | パッケージング | Cut Tape (CT) |
| パッケージ/ケース | Radial, Can | 他の名前 | 732-8709-1 |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 24 Weeks |
| 温度@生涯。 | 2000 Hrs @ 85°C | リード間隔 | 0.138" (3.50mm) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR(等価直列抵抗) | - | 詳細な説明 | 560µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| キャパシタンス | 560µF | アプリケーション | General Purpose |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |















