ams
| 部品型番 | TMG3992-DB | メーカー | ams |
|---|---|---|---|
| 説明 | EVAL BOARD FOR TMG3992 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 1906 pcs | データシート | 1.TMG3992-DB.pdf2.TMG3992-DB.pdf |
| 電源電圧 - | 2.4 V ~ 3.6 V | 使用IC /部品 | TMG3992 |
| 供給コンテンツ | Board(s) | シリーズ | - |
| センサータイプ | Light and Proximity | 感度 | - |
| 検知範囲 | - | 他の名前 | 990600808 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 2 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インタフェース | I²C |
| 埋め込み | - | 詳細な説明 | TMG3992 - Light and Proximity Sensor Evaluation Board |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



