| 部品型番 | 740X043100JP | メーカー | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| 説明 | RES ARRAY 2 RES 10 OHM 0302 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 1733784 pcs | データシート | 740X043100JP.pdf |
| 公差 | ±5% | 温度係数 | ±200ppm/°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | サイズ/寸法 | 0.032" L x 0.024" W (0.80mm x 0.60mm) |
| シリーズ | 740 | 抵抗比ドリフト | - |
| 抵抗マッチング比 | - | 抵抗(Ω) | 10 |
| エレメントあたりの電力 | 31mW | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 0302 (0805 Metric), Convex, Long Side Terminals | 他の名前 | 740X043100J 740X043100JPTR 740X043100JTR 740X043100JTR-ND |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 抵抗器の数 | 2 |
| ピン数 | 4 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 26 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.018" (0.45mm) |
| 詳細な説明 | 10 Ohm ±5% 31mW Power Per Element Isolated 2 Resistor Network/Array ±200ppm/°C 0302 (0805 Metric), Convex, Long Side Terminals | 回路タイプ | Isolated |
| アプリケーション | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



