Leader Tech Inc. 
| 部品型番 | SF100PAL | メーカー | Leader Tech Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | 36" X 41" POLYESTER W/ AL--SF100 | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 11179 pcs | データシート | SF100PAL.pdf |
| 幅 | 36.000" (914.40mm) | タイプ | Shielding Sheet |
| 厚さ - 全体 | 0.003" (0.07mm) | 形状 | Sheet |
| シリーズ | - | 他の名前 | SF100PAL SF100PAL-ND |
| 運転温度 | - | 材料 | Aluminum |
| メーカーの標準リードタイム | 4 Weeks | 長さ | 36.000" (914.40mm) |
| 接着剤 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |








