
| 部品型番 | CSD25202W15T | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | MOSFET P-CH 20V 4A 9DSBGA | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 141618 pcs | データシート | |
| 同上@ VGS(TH)(最大) | 1.05V @ 250µA | Vgs(最大) | -6V |
| 技術 | MOSFET (Metal Oxide) | サプライヤデバイスパッケージ | 9-DSBGA |
| シリーズ | NexFET™ | 同上、Vgsは@ RDSで、(最大) | 26 mOhm @ 2A, 4.5V |
| 電力消費(最大) | 500mW (Ta) | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 9-UFBGA, DSBGA | 他の名前 | 296-37964-2 |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 35 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | 入力容量(Ciss)(Max)@ Vds | 1010pF @ 10V |
| ゲートチャージ(Qg)(最大)@ Vgs | 7.5nC @ 4.5V | FETタイプ | P-Channel |
| FET特長 | - | 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) | 1.8V, 4.5V |
| ソース電圧(VDSS)にドレイン | 20V | 詳細な説明 | P-Channel 20V 4A (Ta) 500mW (Ta) Surface Mount 9-DSBGA |
| 電流 - 25℃での連続ドレイン(Id) | 4A (Ta) |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |











