
| 部品型番 | CSD25211W1015 | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | MOSFET P-CH 20V 3.2A 6DSBGA | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 310467 pcs | データシート | |
| 同上@ VGS(TH)(最大) | 1.1V @ 250µA | Vgs(最大) | -6V |
| 技術 | MOSFET (Metal Oxide) | サプライヤデバイスパッケージ | 6-DSBGA (1x1.5) |
| シリーズ | NexFET™ | 同上、Vgsは@ RDSで、(最大) | 33 mOhm @ 1.5A, 4.5V |
| 電力消費(最大) | 1W (Ta) | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 6-UFBGA, DSBGA | 他の名前 | 296-36578-2 CSD25211W1015-ND |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 入力容量(Ciss)(Max)@ Vds | 570pF @ 10V | ゲートチャージ(Qg)(最大)@ Vgs | 4.1nC @ 4.5V |
| FETタイプ | P-Channel | FET特長 | - |
| 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) | 2.5V, 4.5V | ソース電圧(VDSS)にドレイン | 20V |
| 詳細な説明 | P-Channel 20V 3.2A (Ta) 1W (Ta) Surface Mount 6-DSBGA (1x1.5) | 電流 - 25℃での連続ドレイン(Id) | 3.2A (Ta) |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |












