Pulse Electronics Corporation
| 部品型番 | PA2006NLT | メーカー | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| 説明 | PULSE XFMR 1:1 864UH | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 64999 pcs | データシート | PA2006NLT.pdf |
| セカンダリ:プライマリ - 巻数比 | 1:1 | トランスタイプ | - |
| サイズ/寸法 | 0.340" L x 0.460" W (8.64mm x 11.68mm) | シリーズ | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | 運転温度 | -40°C ~ 130°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 11 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インダクタンス | 864µH | 高さ - 着席(最大) | 0.160" (4.06mm) |
| エネルギー時間(E.T.) | 26V µS |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |








