| 部品型番 | TG.10.0113 | メーカー | Taoglas |
|---|---|---|---|
| 説明 | RF ANT 700MHZ/850MHZ WHIP TILT | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 12723 pcs | データシート | TG.10.0113.pdf |
| VSWR | - | 終了 | Connector, SMA Male |
| シリーズ | Triton | リターンロス | - |
| 電力 - 最大 | 5W | パッケージング | Bulk |
| 他の名前 | 931-1163 TG.25.2113 TG100113 |
バンドの数 | 8 |
| 装着タイプ | Connector Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 保護等級 | - | 高さ(最大) | 6.614" (168.00mm) |
| 利得 | 0.34dBi, 0.03dBi, -0.48dBi, -1.85dBi, 0.67dBi, -0.07dBi, 0.23dBi, 2.04dBi | 周波数範囲 | 703MHz ~ 803MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1575.42MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz |
| 周波数グループ | Wide Band | 周波数(中心/帯域) | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GPS, GSM, HSPA, IMT, LTE, PCS, UMTS, WCDMA Whip, Tilt RF Antenna 703MHz ~ 803MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1575.42MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz 0.34dBi, 0.03dBi, -0.48dBi, -1.85dBi, 0.67dBi, -0.07dBi, 0.23dBi, 2.04dBi Connector, SMA Male Connector Mount |
| アプリケーション | CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GPS, GSM, HSPA, IMT, LTE, PCS, UMTS, WCDMA | アンテナの種類 | Whip, Tilt |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



